Systemy gaśnicze pianowe Wlew pianowy VF
Wlew pianowy VF

Dane techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Powiązane dokumenty | Niedostępne |
| Materiał korpusu i kołnierza | Stal węglowa |
| Połączenie | Kołnierzowe PN16 i ANSI |
| Wykończenie | Czerwona żywica epoksydowa (czerwony RAL3000) |
| Opcje |
|
| Waga | Patrz w tabeli niżej |
Dane zamówieniowe i wymiary
| Numer zamówieniowy | ØA (cale) | B (mm) | C ANSI (mm) | C PN16 (mm) | D (mm) | Waga ANSI (kg) | Waga PN16 (kg) |
| VF-02 | 3 | 231 | 280 | 260 | 155 | 18.0 | 17.0 |
| VF-04 | 4 | 231 | 286 | 262 | 155 | 18.0 | 17.0 |
| VF-06 | 5 | 231 | 299 | 265 | 155 | 20.0 | 19.0 |
| VF-08 | 6 | 318 | 384 | 350 | 240 | 28.0 | 27.0 |
| VF-15 | 8 | 318 | 397 | 257 | 240 | 37.0 | 36.0 |
| VF-20/8 | 8 | 426 | 508 | 473 | 350 | 37.0 | 36.0 |
| VF-20 | 10 | 426 | 508 | 473 | 350 | 54.0 | 53.0 |
| VF-25 | 12 | 426 | 519 | 473 | 350 | 66.0 | 65.0 |
