Systemy gaśnicze pianowe KCR-2R
KCR-2R

Opcje
- Zbiornik ze stali AISI304 lub AISI316 lub w różnych rozmiarach
- Zawieszenie na resorach piórowych
- Zawieszenie na gumowych drążkach skrętnych
- Oświetlenie
- Przyczepa dopuszczona do ruchu publicznego**
- Różne rodzaje przyłączy zasilających (STORZ, BSS itp.)
Dane techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Materiał | Konstrukcja ze stali węglowej i skrzynki na węże - opony gumowe |
| Wykończenie | Czerwona farba epoksydowa (czerwień płomienna RAL3000) |
| Ciśnienie robocze | Maks. 16 bar* |
| Maksymalny przepływ | 4000 l/min @ 7 bar |
| Maksymalna prędkość | 40 km/h |
|
*Niższe ciśnienia robocze mogą wymagać oceny w zależności od sposobu obsługi działka, jego zamocowania oraz miejsca instalacji. Więcej informacji można znaleźć w tabeli sił odrzutu. |
|
Dane zamówieniowe
| Numer zamówieniowy | ⌀A (cale) | ⌀B (cale) (UNI70) |
Pojemność zbiornika (l) | Materiał zbiornika | Waga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| KCR-2R-1000-3 | 3" | 2" x 2-1/2" | 1000 | Stal węglowa | 390 |
| KCR-2R-1000-4 | 4" | 3" x 2-1/2" | 1000 | Stal węglowa | 400 |
| KCR-2R-1000-3R | 3" | 2" x 2-1/2" | 1000 | Stal nierdzewna AISI304 | 390 |
| KCR-2R-1000-4R | 4" | 3" x 2-1/2" | 1000 | Stal nierdzewna AISI304 | 400 |
