Systemy gaśnicze wodne Filtr rowkowany model YSG
Filtr rowkowany model YSG


Dane techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Rozmiar nominalny | Od DN50 (2") do DN300 (12") |
| Ciśnienie robocze | 21 par (300 psi) |
| Wykończenie | Wewnątrz i na zewnątrz pokryty epoksydową farba proszkową |
| Materiał |
|
| Połączenia | Wymiary złącza rowkowanego są zgodne z ANSI/AWWA C606 (rura z żeliwa sferoidalnego i rura stalowa) oraz specyfikacjami rur metrycznych |
Dane materiałowe
| Lp | Opis | Materiał | Specyfikacja ASTM |
| 1 | Korpus zaworu | Żeliwo sferoidalne | ASTM A536 65-45-12 |
| 2 | Filtr | Stal nierdzewna | AISI 304 (perforowana) |
| 3 | Tuleja | Żeliwo sferoidalne | ASTM A536 65-45-12 |
| Uszczelka złącza | EPDM | Commercial | |
| 4 | Nasadka | Żeliwo sferoidalne | ASTM A536 65-45-12 |
| 5 | Korek | Żeliwo ciągliwe | Galwanizowane |
Charakterystyka filtra
| DN | Średnica otworu (mm) | Powierzchnia przepływu swobodnego (%) | |
| Cale | mm | ||
| 2-2 1/2 | 50-65 | 4 | 48 |
| 3-12 | 80-300 | 5 | 53 |


- Wykaz UL (Listed)