Systemy gaśnicze wodne Turbo-Lux 3
Przepływomierz Turbo-Lux 3
Przepływomierz cyfrowy Turbo-Lux 3, nieskalibrowany.


Instalacja
- Sprawdź na tabliczce znamionowej, czy dostarczony przepływomierz odpowiada zamówieniu.
- Chociaż obudowa może być zainstalowana w dowolnej pozycji, miernik musi być ustawiony poziomo.
- Zdejmij nasadkę i zamontuj miernik – dokręć ręcznie.
- Gdy miernik nie jest używany, należy go zdjąć i przechowywać osobno. Załóż nasadkę i dokręć ręcznie.
Obsługa
- Przed uruchomieniem pompy należy ustawić na wyświetlaczu cyfrowym prawidłowy przepływ i rozmiar kryzy – patrz instrukcja obsługi wyświetlacza (dołączona do urządzenia).
- Podczas uruchamiania pompy należy utrzymywać zawór sterujący przewodu obejściowego w pozycji częściowo zamkniętej (ale otwartej w co najmniej 30%), a następnie całkowicie otworzyć zawór sterujący, aby uniknąć uszkodzenia miernika.
- Po osiągnięciu pożądanego stałego przepływu należy odczytać wartość z wyświetlacza.
- Po zakończeniu pomiaru należy zdjąć miernik i założyć nasadkę ochronną.
Uwaga! Jeśli przepływomierz ma być narażony na ciśnienie przekraczające 16 barów podczas próby hydrostatycznej systemu, należy upewnić się, że nasadka jest zamontowana, a miernik nie.

Konserwacja
Jeśli filtr ulegnie zatkaniu, miernik można zwrócić bezpośrednio do producenta w celu wyczyszczenia. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z biurem DK Systems. Wyświetlacz cyfrowy nie wymaga konserwacji i nie zawiera części, które wymagają cyklicznej wymiany lub regulacji.
Dane techniczne
| Wartość | Parametr |
|---|---|
| W zestawie | Przepływomierz cyfrowy Turbo-Lux 3 (pozostałe elementy należy zamawiać oddzielnie) |
| Dostępne rozmiary (nominalne) |
Od 2"/DN50 do 12"/DN300 |
| Dane dot. ciśnienia |
|
| Dane dot. temperatury | Od 4°C do 50°C (od 39°F do 122°F) |
| Zakres przepływu | Od 75 do 38 000 l/min (od 20 do 10 000 gpm) |
| Wyjście | Wyświetlacz cyfrowy (EN/FR/DE), 4-20 mA |
| Zasilacz | 12/24 VDC |
| Połączenie | Rowkowane (płytka otworowa), M12 4-pinowy (wyjście wyświetlacza), M30x1,5 (wyświetlacz do zespołu płytki otworowej) |
| Dokładność | ±2% |
| Instalacja | Norma: Należy zachować 5 średnic rury przed przepływomierzem i 2 średnice rury za przepływomierzem |
| Zastosowanie | Pojedyncza jednostka może być podłączona do dowolnego zespołu płyty z trzema otworami Turbo-Lux (istniejącego lub nowego) |
| Skala | l/min lub gpm |
Dane fizyczne i numery części - jak złożyć zamówienie
- Wybierz wskaźnik cyfrowy
- W razie potrzeby wybierz dodatkowe komponenty:
- wybierz jeden z dwóch zasilaczy,
- wybierz wymaganą płytkę z otworami w oparciu o rozmiar pompy (w przypadku nowych instalacji),
- w razie potrzeby dodaj części zamienne i/lub akcesoria (opcjonalne).
| Wskaźnik cyfrowy | |
|---|---|
| Numer zamówieniowy | Model |
| TL3D-Indicator | Wskaźnik cyfrwy Turbo-Lux 3 |
| Zasilacz | |
|---|---|
| Numer zamówieniowy | Opis |
| TL3D-Cable | Kabel połączeniowy o długości 5m |
| TL3D-Power | Zasilacz wtykowy, długość kabla 1,5m - wtyczki uniwersalne |

| Części zamienne i akcesoria (opcjonalne) | |
|---|---|
| Numer zamówieniowy | Opis |
| TL3D-Connector | Okrągłe złącze M12 z gniazdem do montażu kabla, 4-biegunowe |
| TL3D-Cap | Nakładka zamienna |
| TL3D-Cable | Kabel połączeniowy o długości 5m |
| TL3D-EU-Power | Zasilacz wtykowy, długość kabla 1,5m - wersja UE |
| TL3D-GB-Power | Zasilacz wtykowy, długość kabla 1,5m - wersja GB |
| Płytka z otworem (dla nowych instalacji) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numer zamówieniowy | Rozmiar nominalny | Rura OD [mm] |
Długość L [mm] |
Długość M [mm] |
Wydajność pompy [gpm] |
Zakres przepływu | Waga* [kg] |
||
| Metryczny | Cale | lpm | gpm | ||||||
| TL3D-060-50 | DN50 | 2" | 60,3 | 100 | 243,3 | 50 | 75-375 | 20-100 | 2,0 |
| TL3D-073-100 | DN65 | 2-1/2" | 73,0 | 100 | 259,1 | 100 | 150-750 | 40-200 | 2,1 |
| TL3D-076-100 | DN65 | 2-1/2" | 76,1 | 100 | 259,1 | 100 | 150-750 | 40-200 | 2,1 |
| TL3D-089-150 | DN80 | 3" | 88,9 | 100 | 271,9 | 150 | 220-1100 | 60-300 | 2,3 |
| TL3D-089-200 | DN80 | 3" | 88,9 | 100 | 271,9 | 200 | 300-1500 | 80-400 | 2,3 |
| TL3D-114-250 | DN100 | 4" | 114,3 | 100 | 297,3 | 250 | 380-1900 | 100-500 | 3,2 |
| TL3D-114-300 | DN100 | 4" | 114,3 | 100 | 297,3 | 300 | 460-2300 | 120-600 | 3,2 |
| TL3D-114-400 | DN100 | 4" | 114,3 | 100 | 297,3 | 400 | 600-3000 | 160-800 | 3,2 |
| TL3D-114-450 | DN100 | 4" | 114,3 | 100 | 297,3 | 450 | 680-3400 | 180-900 | 3,2 |
| TL3D-165-500 | DN150 | 6" | 165,1 | 200 | 247,4 | 500 | 760-3800 | 200-1000 | 4,9 |
| TL3D-165-750 | DN150 | 6" | 165,1 | 200 | 247,4 | 750 | 1130-5650 | 300-1500 | 4,9 |
| TL3D-165-1000 | DN150 | 6" | 165,1 | 200 | 247,4 | 1000 | 1500-7500 | 400-2000 | 4,9 |
| TL3D-165-1250 | DN150 | 6" | 165,1 | 200 | 247,4 | 1250 | 1900-9500 | 500-2500 | 4,9 |
| TL3D-168-500 | DN150 | 6" | 168,3 | 200 | 350,6 | 500 | 760-3800 | 200-1000 | 4,9 |
| TL3D-168-750 | DN150 | 6" | 168,3 | 200 | 350,6 | 750 | 1130-5650 | 300-1500 | 4,9 |
| TL3D-168-1000 | DN150 | 6" | 168,3 | 200 | 350,6 | 1000 | 1500-7500 | 400-2000 | 4,9 |
| TL3D-168-1250 | DN150 | 6" | 168,3 | 200 | 350,6 | 1250 | 1900-9500 | 500-2500 | 4,9 |
| TL3D-219-1500 | DN200 | 8" | 219,1 | 200 | 402,3 | 1500 | 2200-11000 | 600-3000 | 6,4 |
| TL3D-219-2000 | DN200 | 8" | 219,1 | 200 | 402,3 | 2000 | 3000-15000 | 800-4000 | 6,4 |
| TL3D-219-2500 | DN200 | 8" | 219,1 | 200 | 402,3 | 2500 | 3800-19000 | 1000-5000 | 6,4 |
| TL3D-219-3000 | DN200 | 8" | 219,1 | 200 | 402,3 | 3000 | 4500-22500 | 1200-6000 | 6,4 |
| TL3D-273-3500 | DN250 | 10" | 273,0 | 200 | 456,2 | 3500 | 5300-26500 | 1400-7000 | 8,5 |
| TL3D-273-4000 | DN250 | 10" | 273,0 | 200 | 456,2 | 4000 | 6000-30000 | 1600-8000 | 8,5 |
| TL3D-273-4500 | DN250 | 10" | 273,0 | 200 | 456,2 | 4500 | 6800-34000 | 1800-9000 | 8,5 |
| TL3D-323-5000 | DN300 | 12" | 323,9 | 200 | 456,2 | 5000 | 7600-3800 | 2000-10000 | 11,0 |
