Systemy gaśnicze pianowe Dozownik model KFP (UL/FM)
Dozownik model KFP
Dozownik KFP precyzyjnie dozuje koncentrat środka pianotwórczego do strumienia wody w szerokim zakresie natężeń przepływu, w stężeniu 1% lub 3%. Dozownik stanowi integralną część systemu pianowego, na który składają się dodatkowo środki pianotwórcze, zbiornik magazynowy środka pianotwórczego, zawór kontroli przepływu środka pianotwórczego oraz urządzenia do podawania (wytwarzania) piany.
Dozownik KFP przeznaczony jest do stosowania w systemach mokrych, suchych, zalewowych oraz wstępnie sterowanych.
System pianowy musi być zaprojektowany tak, aby dozownik mógł dokładnie dozować pianę w zakresie przewidywanych natężeń przepływu podczas pracy systemu.
Cechą charakterystyczną tego dozownika są bardzo niskie straty ciśnienia na przepływie.
Dozownik występuje w szerokim zakresie średnic od DN50 do DN200.

Działanie
Dozownik KFP precyzyjnie dozuje koncentrat pianowy do strumienia wody w szerokim zakresie natężeń przepływu w stężeniu 1% lub 3%. Dozownik stanowi integralną część systemu pianowego, na który składają się dodatkowo środki pianotwórcze, zbiornik magazynowy środka pianotwórczego, zawór kontroli przepływu koncentratu oraz urządzenia do podawania (wytwarzania) piany.
Zastosowanie
Dozownik KFP przeznaczony jest do stosowania w systemach mokrych, suchych, zalewowych oraz wstępnie sterowanych. System pianowy musi być zaprojektowany tak, aby dozownik mógł dokładnie dozować pianę w zakresie przewidywanych natężeń przepływu podczas pracy systemu.
Więcej informacji można znaleźć w instrukcjach obsługi poszczególnych systemów.
Opis metody dozowania
Otwarcie zaworu kontrolno-alarmowego (1) powoduje przepływ wody w pionie instalacji gaśniczej. Poprzez linię wodną (2) woda wpływa do płaszcza zbiornika (3) ściskając membranę (4) wypełnioną środkiem pianotwórczym. Powoduje to przepływ śr. pianotwórczego poprzez linie pianową (5) i zawór kontroli przepływu (6) do dozownika (7). W tym miejscu następuje dozowanie odpowiedniej proporcji środka pianotwórczego do strumienia przepływającej wody.
Tak powstały roztwór wodno-pianowy transportowany jest rurociągiem gaśniczym w kierunku urządzeń wypływowych takich jak np. generatory piany lekkiej, działka wodno-pianowe, tryskacze czy zraszacze pianowe.

Dane techniczne
| Parametr | Wartość |
| Rozmiar | Od DN50 do DN200 |
| Maksymalne ciśnienie projektowe | 17,2 bar |
| Ciśnienie operatywne | Od 2,1 bar do 12,1 bar |
| Materiał |
|
| Wykończenie | Naturalny kolor |
| Rodzaj łączenia | Rowkowane lub kołnierzowe |
| Umieszczenie | Pionowo lub poziomo |
| Opcje |
|
| Uwaga! Dozownik posiada aprobatę FM i/lub UL jako część systemu gaśniczego składającego się z wyznaczonych koncentratów pianotwórczych, zbiorników przeponowych i urządzeń do podawania piany. | |
Straty ciśnienia
Na poniższym wykresie zaprezentowano zależność strat ciśnienia od wszystkich nominalnych rozmiarów dozownika (od DN50 do DN200) w zależności od nateżenia przepływu.

Informacje dotyczące zamówienia
| Połączenie | Typ środka pianotwórczego*** | Numer katalogowy (brąz niklowo-aluminiowy)** | Średnica otworu wlotowego piany | Aprobata FM | Wykaz UL (UL Listing) | ||||||||
| Korpus rowkowany | Wlot piany rowkowany | Przepływ minimalny* | Przepływ maksymalny* | Przepływ minimalny* | Przepływ maksymalny* | ||||||||
| Cale | mm | GPM | l/min | GPM | l/min | GPM | l/min | GPM | l/min | ||||
| 2" (60,3 mm) |
1,5" (48,3 mm) |
AFFF 1% Ultra LT C6 | KFP060NA | 0,110 | 2,79 | 50 | 189 | 311 | 1177 | 50 | 189 | 225 | 851 |
| AFFF 3%S C6 | KFP060NB | 0,190 | 4,83 | 50 | 189 | 311 | 1177 | 50 | 189 | 225 | 851 | ||
| AFFF 3% M C6 | KFP060NM | 0,190 | 4,83 | 50 | 189 | 311 | 1177 | 50 | 189 | 225 | 851 | ||
| ARC 3X3S C6 | KFP060NJ | 0,218 | 5,54 | 100 | 378 | 310 | 1173 | 102 | 386 | 228 | 862 | ||
| Enviro USP 3% | KFP060NL | 0,221 | 5,61 | 95 | 360 | 309 | 1170 | - | - | - | - | ||
| Enviro ARK 3% | KFP060NP | 0,227 | 5,77 | 93 | 352 | 300 | 1136 | - | - | - | - | ||
| Enviro USP 3% | KFPS060NL | 0,127 | 3,22 | 49 | 185 | 104 | 394 | - | - | - | - | ||
| Enviro ARK 3% | KFPS060NP | 0,127 | 3,22 | 40 | 151 | 101 | 382 | - | - | - | - | ||
| 2,5" (76,1 mm) |
1,5" (48,3 mm) |
AFFF 1% Ultra LT C6 | KFP076NA | 0,141 | 3,56 | 50 | 189 | 475 | 1798 | 50 | 189 | 377 | 1426 |
| AFFF 3%S C6 | KFP076NB | 0,252 | 6,40 | 50 | 189 | 475 | 1798 | 50 | 189 | 375 | 1419 | ||
| AFFF 3% M C6 | KFP076NM | 0,252 | 6,40 | 50 | 189 | 475 | 1798 | 50 | 189 | 375 | 1419 | ||
| ARC 3X3S C6 | KFP076NJ | 0,272 | 6,93 | 160 | 606 | 475 | 1798 | 165 | 625 | 376 | 1423 | ||
| Enviro USP 3% | KFP076NL | 0,276 | 7,01 | 155 | 587 | 502 | 1900 | - | - | - | - | ||
| Enviro ARK 3% | KGP76NP | 0,278 | 7,06 | 165 | 625 | 475 | 1798 | - | - | - | - | ||
| 3" (88,9 mm) |
1,5" (48,3 mm) |
AFFF 1% Ultra LT C6 | KFP089NA | 0,205 | 5,21 | 50 | 189 | 750 | 2839 | 50 | 189 | 750 | 2839 |
| AFFF 3%S C6 | KFP089NB | 0,362 | 9,19 | 50 | 189 | 750 | 2839 | 50 | 189 | 750 | 2839 | ||
| AFFF 3% M C6 | KFP089NM | 0,362 | 9,19 | 50 | 189 | 750 | 2839 | 50 | 189 | 750 | 2839 | ||
| ARC 3X3S C6 | KFP089NJ | 0,392 | 9,96 | 300 | 1136 | 750 | 2839 | 300 | 1136 | 750 | 2839 | ||
| AFFF 6% Ultra | KFP089NC | 0,508 | 12,90 | - | - | - | - | 50 | 189 | 738 | 2793 | ||
| LS-xMax 3% | KFP089NN | 0,362 | 9,19 | - | - | - | - | 50 | 189 | 740 | 2801 | ||
| Enviro USP 3% | KFP089NL | 0,392 | 9,96 | 360 | 1363 | 775 | 2934 | - | - | - | - | ||
| Enviro ARK 3% | KFP089NP | 0,394 | 10,01 | 285 | 1079 | 770 | 2915 | - | - | - | - | ||
| 4" (114,3 mm) |
2" (60,3 mm) |
AFFF 1% Ultra LT C6 | KFP114NA | 0,279 | 7,09 | 50 | 189 | 1250 | 4731 | 48 | 182 | 1250 | 4731 |
| AFFF 3%S C6 | KFP114NB | 0,485 | 12,32 | 50 | 189 | 1250 | 4731 | 50 | 189 | 1250 | 4731 | ||
| AFFF 3% M C6 | KFP114NM | 0,485 | 12,32 | 50 | 189 | 1250 | 4731 | 50 | 189 | 1250 | 4731 | ||
| ARC 3X3S C6 | KFP114NJ | 0,513 | 13,03 | 400 | 1514 | 1250 | 4731 | 400 | 1514 | 1250 | 4731 | ||
| FP 3% C6 | KFP114NK | 0,513 | 13,03 | - | - | - | - | 75 | 284 | 1250 | 4731 | ||
| AFFF 6% Ultra | KFP114NC | 0,670 | 17,01 | - | - | - | - | 50 | 189 | 1265 | 4789 | ||
| LS-xMax 3% | KFP114NN | 0,485 | 12,32 | - | - | - | - | 46 | 174 | 1600 | 6057 | ||
| Enviro USP 3% | KFPF114NL | 0,529 | 13,44 | 370 | 1401 | 1250 | 4732 | - | - | - | - | ||
| KFP114NL | 0,513 | 13,03 | - | - | - | - | 420 | 1590 | 1515 | 5735 | |||
| Enviro ARK 3% | KFP114NP | 0,513 | 13,03 | 400 | 1514 | 1350 | 5110 | - | - | - | - | ||
| 6" (165,1 mm) |
2" (60,3 mm) |
AFFF 1% Ultra LT C6 | KFP165NA | 0,358 | 9,09 | 140 | 530 | 2300 | 8706 | 100 | 378 | 2300 | 8706 |
| AFFF 3%S C6 | KFP165NB | 0,700 | 17,78 | 70 | 265 | 2300 | 8706 | 50 | 189 | 2300 | 8706 | ||
| AFFF 3% M C6 | KFP165NM | 0,700 | 17,78 | 70 | 265 | 2300 | 8706 | 50 | 189 | 2300 | 8706 | ||
| ARC 3X3S C6 | KFP165NJ | 0,738 | 18,75 | 750 | 2939 | 2300 | 8706 | 750 | 2839 | 2300 | 8706 | ||
| FP 3% C6 | KFP165NK | 0,738 | 18,75 | - | - | - | - | 152 | 575 | 2300 | 8706 | ||
| AFFF 6% Ultra | KFP165NC | 1,029 | 26,14 | - | - | - | - | 200 | 756 | 2300 | 8706 | ||
| LS-xMax 3% | KFP165NN | 0,700 | 17,78 | - | - | - | - | 99 | 375 | 3050 | 11 546 | ||
| Enviro USP 3% | KFP165NL | 0,738 | 18,75 | 845 | 3199 | 2350 | 8896 | 990 | 3748 | 2670 | 10 105 | ||
| Enviro ARK 3% | KFP165NP | 0,770 | 19,56 | 800 | 3028 | 2400 | 9085 | - | - | - | - | ||
| 8" (219,1 mm) |
2,5" (76,1 mm) |
AFFF 1% Ultra LT C6 | KFP2196NA | 0,525 | 13,34 | 200 | 756 | 4500 | 17 033 | 200 | 756 | 4500 | 17 033 |
| AFFF 3%S C6 | KFP2196NB | 0,975 | 24,77 | 70 | 265 | 4500 | 17 033 | 70 | 265 | 4500 | 17 033 | ||
| AFFF 3% M C6 | KFP2196NM | 0,975 | 24,77 | 70 | 265 | 4500 | 17 033 | 70 | 265 | 4500 | 17 033 | ||
| ARC 3X3S C6 | KFP2196NJ | 1,009 | 25,63 | 1400 | 5299 | 4500 | 17 033 | 1400 | 5299 | 4500 | 17 033 | ||
| FP 3% C6 | KFP2196NK | 1,009 | 25,63 | - | - | - | - | 256 | 969 | 4500 | 17 033 | ||
| AFFF 6% Ultra | KFP2196NC | 1,516 | 38,62 | - | - | - | - | 346 | 1310 | 4669 | 17 674 | ||
| LS-xMax 3% | KFP2196NN | 0,975 | 24,77 | - | - | - | - | 242 | 946 | 4942 | 19 305 | ||
| Enviro USP 3% | KFP2196NL | 1,009 | 25,63 | 2010 | 7609 | 4640 | 17 564 | 2000 | 7470 | 5050 | 19 114 | ||
| Enviro ARK 3% | KFP2196NP | 1,040 | 26,42 | 1900 | 7192 | 4250 | 16 088 | - | - | - | - | ||



- Aprobata FM
- Wykaz UL (Listing)
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych CNBOP
